AGENTS SNCF& SALARIÉS DES ENTREPRISES FERROVIAIRES PRIVÉES
|
Classe | Coût Trimestriel | Cotisation Annuelle | Crédit d'impôt Annuel | Coût réel par Mois |
ALTERNANT & CDD | 3,00 € | 12,00 € | 8,00 € | 0,33 € |
CLASSE 1 | 23,00 € | 92,00 € | 60,72 € | 2,61 € |
CLASSE 2 | 24,50 € | 98,00 € | 64,68 € | 2,78 € |
CLASSE 3 | 27,50 € | 110,00 € | 72,60 € | 3,12 € |
CLASSE 4 | 32,50 € | 130,00 € | 85,80 € | 3,68 € |
CLASSE 5 | 37,50 € | 150,00 € | 99,00 € | 4,25 € |
CLASSE 6 | 45,00 € | 180,00 € | 118,80 € | 5,10 € |
CLASSE 7 | 50,00 € | 200,00 € | 132,00 € | 5,67 € |
CLASSE 8 | 63,75 € | 255,00 € | 168,30 € | 7,23 € |
CLASSE 9 | 72,50 € | 290,00 € | 191,40 € | 8,22 € |
|
RETRAITÉS
|
| | | | Réel/mois |
RETRAITÉ.E.S | 12,00 € | 48,00 € | 32,00 € | 1,33 € |
RÉVERSION | 6,00 € | 24,00 € | 16,00 € | 0,67 € |
|